Sat Mar 01 09:42:20 2008    test_function.cprof

         766748 function calls (688570 primitive calls) in 4.906 CPU seconds

   Ordered by: internal time
   List reduced from 75 to 20 due to restriction <20>

   ncalls  tottime  percall  cumtime  percall filename:lineno(function)
32130/4005    1.110    0.000    1.887    0.000 split_utils.py:150(glob)
   284191    0.841    0.000    0.841    0.000 split.py:81(open)
44043/363    0.431    0.000    1.065    0.003 copy.py:144(deepcopy)
     3824    0.360    0.000    2.440    0.001 split.py:217(move)
 3093/363    0.262    0.000    1.043    0.003 copy.py:223(_deepcopy_list)
    89522    0.217    0.000    0.217    0.000 {method 'append' of 'list' objects}
    40981    0.171    0.000    0.171    0.000 split_utils.py:78(add)
     3768    0.147    0.000    0.181    0.000 split.py:289(unpack)
     3612    0.136    0.000    0.424    0.000 split.py:294(checkalleys)
 3824/181    0.135    0.000    3.342    0.018 split.py:350(fork)
     6404    0.127    0.000    0.198    0.000 split.py:10(isalley)
    47500    0.116    0.000    0.116    0.000 {method 'get' of 'dict' objects}
    50956    0.100    0.000    0.100    0.000 {id}
    32130    0.075    0.000    0.075    0.000 {method 'add' of 'set' objects}
    28125    0.072    0.000    0.072    0.000 {method 'update' of 'set' objects}
    24767    0.063    0.000    0.063    0.000 {len}
    10366    0.060    0.000    0.090    0.000 split_utils.py:127(right)
     3824    0.056    0.000    0.073    0.000 split.py:285(pack)
    10366    0.047    0.000    0.111    0.000 split_utils.py:130(left)
    11304    0.043    0.000    0.043    0.000 {method 'pop' of 'list' objects}


   Ordered by: internal time
   List reduced from 76 to 20 due to restriction <20>

   ncalls  tottime  percall  cumtime  percall filename:lineno(function)
32130/4005    1.145    0.000    2.000    0.000 split_utils.py:153(glob)
   284191    0.945    0.000    0.945    0.000 split.py:81(open)
44043/363    0.407    0.000    1.047    0.003 copy.py:144(deepcopy)
     3824    0.388    0.000    2.616    0.001 split.py:217(move)
 3093/363    0.280    0.000    1.031    0.003 copy.py:223(_deepcopy_list)
    89522    0.246    0.000    0.246    0.000 {method 'append' of 'list' objects}
    40981    0.172    0.000    0.172    0.000 split_utils.py:78(add)
 3824/181    0.169    0.000    3.564    0.020 split.py:350(fork)
     3612    0.149    0.000    0.402    0.000 split.py:294(checkalleys)
     3768    0.138    0.000    0.176    0.000 split.py:289(unpack)
    47500    0.106    0.000    0.106    0.000 {method 'get' of 'dict' objects}
    50956    0.105    0.000    0.105    0.000 {id}
    32130    0.091    0.000    0.091    0.000 {method 'add' of 'set' objects}
     6404    0.086    0.000    0.186    0.000 split.py:10(isalley)
     3824    0.067    0.000    0.102    0.000 split.py:285(pack)
    10366    0.061    0.000    0.101    0.000 split_utils.py:127(right)
    10366    0.059    0.000    0.112    0.000 split_utils.py:130(left)
    28125    0.058    0.000    0.058    0.000 {method 'update' of 'set' objects}
    24767    0.055    0.000    0.055    0.000 {len}
    11304    0.048    0.000    0.048    0.000 {method 'pop' of 'list' objects}



Sat Mar 01 10:08:08 2008    test_function.cprof

         74870622 function calls (68986188 primitive calls) in 712.170 CPU seconds

   Ordered by: internal time
   List reduced from 76 to 20 due to restriction <20>

   ncalls  tottime  percall  cumtime  percall filename:lineno(function)
3399500/522406  163.200    0.000  278.303    0.001 split_utils.py:153(glob)
 32400501  123.461    0.000  123.461    0.000 split.py:81(open)
   520348  100.388    0.000  104.023    0.000 split.py:289(unpack)
   520810   54.296    0.000  387.366    0.001 split.py:217(move)
   520810   30.255    0.000   33.406    0.000 split.py:285(pack)
2430633/3193   26.536    0.000   68.820    0.022 copy.py:144(deepcopy)
520810/1596   25.300    0.000  632.870    0.397 split.py:350(fork)
   490756   24.986    0.000   63.239    0.000 split.py:294(checkalleys)
  7582044   23.371    0.000   23.371    0.000 {method 'append' of 'list' objects}
  4374796   19.033    0.000   19.033    0.000 split_utils.py:78(add)
63879/3193   18.311    0.000   68.610    0.021 copy.py:223(_deepcopy_list)
   729845   15.047    0.000   25.579    0.000 split.py:10(isalley)
  3399500   10.545    0.000   10.545    0.000 {method 'add' of 'set' objects}
  3359676   10.003    0.000   10.003    0.000 {len}
  2877094    8.294    0.000    8.294    0.000 {method 'update' of 'set' objects}
  2497706    8.127    0.000    8.127    0.000 {method 'get' of 'dict' objects}
  2564778    7.391    0.000    7.391    0.000 {id}
  1105914    7.352    0.000   12.210    0.000 split_utils.py:127(right)
  1105914    7.259    0.000   11.744    0.000 split_utils.py:130(left)
   520810    5.612    0.000    7.113    0.000 split.py:199(set_many)


http://www.hacker.org/coil/index.php?name=ernie&password=hacker7&x=2&y=24&path=LDRULDLULURDRURULULURURULDLDRDLULULURDRDRURULULDLURURULDLURULURDLDRDLDRDRURULURURDRDLDRDRDLDRURDLDLDRDRURDRULURURDRULULURULURURDRURDRURDLDLDLULDRDRURDRDRDLDRURDRDRULURDRURULULULURDRURDRULULULDLDLULDLURULURURULURDRDRDRURULURURDLURULDLULULDLDRDRDLULDRDRDRDLDRDLDRDLDRDLULULDRDLDRDLULDLDLURURDRULULDLURDRURURDRULULULDLDLDLULULDLDRDRDLULULULDLULDRDRURDRDRURDRDLDLDLULDLULDLDLULDLULURDRULURDRURULULDLULURURULULURURDRURDRDRURDRURURDRURDRURURURULDLDLDLULURURURDRDLDRULU
not submitting; returning
100	(3, 25)	785.534
100	(3, 25)	785.534
Sat Mar 01 10:30:50 2008    test_function.cprof

         85745368 function calls (78216723 primitive calls) in 786.366 CPU seconds

   Ordered by: internal time
   List reduced from 77 to 20 due to restriction <20>

   ncalls  tottime  percall  cumtime  percall filename:lineno(function)
5043711/522406  158.038    0.000  354.359    0.001 split_utils.py:155(glob)
 16397760  110.184    0.000  172.561    0.000 split.py:84(closed)
   520348  100.499    0.000  104.307    0.000 split.py:289(unpack)
 23589065   89.782    0.000   89.782    0.000 split.py:81(open)
   520810   51.533    0.000  458.526    0.001 split.py:217(move)
   520810   30.476    0.000   33.705    0.000 split.py:285(pack)
2430633/3193   26.643    0.000   70.075    0.022 copy.py:144(deepcopy)
520810/1596   26.186    0.000  702.587    0.440 split.py:350(fork)
  7582044   23.678    0.000   23.678    0.000 {method 'append' of 'list' objects}
   490756   23.229    0.000   60.866    0.000 split.py:294(checkalleys)
  4374796   19.299    0.000   19.299    0.000 split_utils.py:78(add)
63879/3193   19.142    0.000   69.865    0.022 copy.py:223(_deepcopy_list)
   729845   14.508    0.000   25.041    0.000 split.py:10(isalley)
  4521305   13.145    0.000   13.145    0.000 {method 'update' of 'set' objects}
  3399500   10.615    0.000   10.615    0.000 {method 'add' of 'set' objects}
  3359676    9.675    0.000    9.675    0.000 {len}
  2497706    8.068    0.000    8.068    0.000 {method 'get' of 'dict' objects}
  2564778    7.665    0.000    7.665    0.000 {id}
  1105914    7.377    0.000   12.036    0.000 split_utils.py:130(left)
  1105914    7.262    0.000   12.039    0.000 split_utils.py:127(right)