0	(3, 1)	0.015
1	(1, 1)	0.004
2	(2, 1)	0.011
3	(1, 1)	0.004
4	(1, 2)	0.011
5	(1, 3)	0.021
6	(3, 1)	0.044
7	(1, 1)	0.005
8	(2, 1)	0.052
9	(1, 4)	0.039
10	(1, 1)	0.013
11	(1, 1)	0.021
12	(1, 4)	0.022
13	(1, 1)	0.015
14	(9, 2)	0.958
15	(2, 1)	0.151
16	(3, 4)	0.071
17	(1, 1)	0.023
18	(2, 6)	0.128
19	(6, 2)	1.457
20	(6, 8)	1.697
21	(9, 2)	3.335
22	(9, 9)	3.563
23	(6, 3)	2.112
24	(6, 1)	3.337
25	(10, 8)	1.402
26	(3, 5)	1.552
27	(9, 7)	5.117
28	(9, 3)	7.069
29	(12, 11)	3.171
30	(10, 6)	5.332
31	(1, 1)	0.349
32	(11, 12)	8.266
33	(5, 1)	3.704
34	(14, 4)	18.391
0	(3, 1)	0.015
1	(1, 1)	0.004
2	(2, 1)	0.013
3	(1, 1)	0.005
4	(1, 2)	0.009
5	(1, 3)	0.013
6	(3, 1)	0.050
7	(1, 1)	0.006
8	(2, 1)	0.051
9	(1, 4)	0.040
10	(1, 1)	0.008
11	(1, 1)	0.019
12	(1, 4)	0.022
13	(1, 1)	0.012
14	(9, 2)	0.863
15	(2, 1)	0.140
16	(3, 4)	0.067
17	(1, 1)	0.018
18	(2, 6)	0.123
19	(6, 2)	1.373
20	(6, 8)	1.585
0	(3, 1)	0.017
1	(1, 1)	0.004
2	(2, 1)	0.013
3	(1, 1)	0.004
4	(1, 2)	0.013
5	(1, 3)	0.021
6	(3, 1)	0.050
7	(1, 1)	0.005
8	(2, 1)	0.048
9	(1, 4)	0.041
10	(1, 1)	0.010
11	(1, 1)	0.023
12	(1, 4)	0.022
13	(1, 1)	0.015
14	(9, 2)	0.898
15	(2, 1)	0.147
16	(3, 4)	0.068
17	(1, 1)	0.017
18	(2, 6)	0.119
19	(6, 2)	1.431
20	(6, 8)	2.053
21	(9, 2)	3.155
22	(9, 9)	3.307
23	(6, 3)	2.114
24	(6, 1)	3.257
25	(10, 8)	1.306
26	(3, 5)	1.421
27	(9, 7)	4.627
28	(9, 3)	6.703
29	(12, 11)	3.126
0	(3, 1)	0.014
1	(1, 1)	0.003
2	(2, 1)	0.013
3	(1, 1)	0.007
4	(1, 2)	0.012
5	(1, 3)	0.014
6	(3, 1)	0.045
7	(1, 1)	0.005
8	(2, 1)	0.052
9	(1, 4)	0.041
10	(1, 1)	0.009
11	(1, 1)	0.019
12	(1, 4)	0.022
13	(1, 1)	0.013
14	(9, 2)	0.881
15	(2, 1)	0.138
16	(3, 4)	0.069
17	(1, 1)	0.019
18	(2, 6)	0.126
19	(6, 2)	1.383
20	(6, 8)	1.647
21	(9, 2)	3.129
22	(9, 9)	3.695
23	(6, 3)	1.954
24	(6, 1)	3.117
25	(10, 8)	1.307
26	(3, 5)	1.411
27	(9, 7)	4.552
28	(9, 3)	6.603
20	(6, 8)	1.578
21	(9, 2)	3.141
22	(9, 9)	3.662
23	(6, 3)	1.931
24	(6, 1)	3.104
25	(10, 8)	1.240
26	(3, 5)	1.408
27	(9, 7)	4.409
28	(9, 3)	6.480
29	(12, 11)	3.166
30	(10, 6)	4.852
31	(1, 1)	0.292
32	(11, 12)	6.977
33	(5, 1)	3.369
34	(14, 4)	17.822
87	(26, 1)	1743.296
13	(3, 3)	0.130
15	(4, 7)	1.728
5	(3, 1)	0.029
6	(3, 1)	0.015
7	(1, 1)	0.006
8	(2, 1)	0.027
9	(3, 1)	0.037
10	(1, 1)	0.009
11	(1, 1)	0.028
12	(1, 4)	0.316
13	(1, 1)	0.014
14	(9, 2)	0.162
15	(2, 1)	0.031
16	(3, 4)	0.099
17	(1, 1)	0.022
18	(3, 5)	0.424
19	(6, 2)	0.634
20	(6, 8)	3.135
21	(9, 2)	0.878
22	(9, 9)	3.444
23	(6, 3)	0.659
24	(6, 1)	0.427
25	(10, 8)	1.318
26	(3, 5)	2.903
27	(9, 7)	4.749
28	(9, 3)	4.599
29	(12, 11)	3.519
30	(10, 6)	4.289
31	(1, 1)	0.284
32	(11, 12)	7.917
33	(5, 1)	0.676
34	(14, 4)	9.496
35	(5, 6)	64.140
36	(5, 7)	15.258
37	(6, 10)	12.404
38	(10, 3)	2.954
39	(16, 9)	37.420
40	(9, 16)	54.739
41	(17, 11)	18.847
42	(15, 4)	10.167
43	(8, 10)	12.239
44	(14, 11)	42.547
45	(10, 12)	152.693
46	(6, 18)	202.163
5	(3, 1)	0.196
30	(10, 6)	4.757
30	(10, 6)	4.954
30	(10, 6)	4.921
35	(5, 6)	38.383
60	(21, 13)	62.113
100	(3, 25)	711.346
100	(3, 25)	785.534
70	(21, 6)	96.972
70	(21, 6)	83.708
20	(6, 8)	0.719
21	(9, 2)	0.170
22	(9, 9)	0.892
23	(6, 3)	0.125
24	(6, 1)	0.073
25	(10, 8)	0.502
26	(3, 5)	0.487
27	(11, 7)	0.803
28	(9, 3)	0.460
29	(12, 11)	0.996
30	(10, 6)	4.119
30	(10, 6)	0.720
31	(1, 1)	0.309
32	(11, 12)	1.176
33	(5, 1)	0.464
34	(14, 4)	3.209
35	(5, 6)	5.771
30	(10, 6)	0.614
31	(1, 1)	0.029
32	(11, 12)	1.160
33	(5, 1)	0.080
34	(14, 4)	0.922
35	(5, 6)	6.087
36	(5, 7)	1.658
37	(6, 10)	1.602
38	(10, 3)	0.395
39	(16, 9)	3.817
40	(9, 16)	5.934
41	(17, 11)	2.690
42	(15, 4)	1.146
43	(8, 10)	1.858
44	(14, 11)	4.299
45	(10, 12)	9.539
46	(6, 18)	13.486
47	(8, 17)	12.231
48	(15, 8)	4.151
49	(12, 15)	10.136
50	(3, 3)	0.454
51	(6, 5)	0.440
52	(12, 7)	6.439
53	(10, 11)	3.675
54	(12, 8)	20.780
55	(10, 14)	15.265
56	(6, 1)	0.035
57	(2, 9)	4.553
58	(11, 15)	18.508
59	(10, 2)	3.251
60	(21, 13)	10.274
61	(19, 12)	23.239
62	(11, 12)	5.504
80	(7, 25)	568.458
88	(19, 12)	114.256
88	(19, 12)	108.855
88	(19, 12)	22.494
80	(7, 25)	105.239
80	(7, 25)	92.775
go on
go on
80	(7, 25)	115.469
80	(7, 25)	86.772
80	(7, 25)	116.212
