0	(3, 1)	0.013
1	(1, 1)	0.007
2	(2, 1)	0.026
3	(1, 1)	0.009
4	(1, 2)	0.018
5	(1, 3)	0.032
6	(3, 1)	0.112
7	(1, 1)	0.014
8	(2, 1)	0.118
9	(1, 4)	0.092
10	(1, 1)	0.019
11	(1, 1)	0.054
12	(1, 4)	0.058
13	(1, 1)	0.033
14	(9, 2)	2.399
15	(2, 1)	0.376
16	(3, 4)	0.189
17	(1, 1)	0.042
18	(2, 6)	0.305
19	(6, 2)	3.587
22	(9, 9)	8.408
23	(6, 3)	5.159
24	(6, 1)	7.824
25	(10, 8)	3.256
