0	(3, 1)	0.023
1	(1, 1)	0.004
2	(2, 1)	0.016
3	(1, 1)	0.005
4	(1, 2)	0.011
5	(1, 3)	0.017
6	(3, 1)	0.063
7	(1, 1)	0.006
8	(2, 1)	0.070
9	(1, 4)	0.039
10	(1, 1)	0.012
11	(1, 1)	0.022
12	(1, 4)	0.028
13	(1, 1)	0.018
14	(9, 2)	1.131
15	(2, 1)	0.190
16	(3, 4)	0.087
17	(1, 1)	0.029
18	(2, 6)	0.150
19	(6, 2)	1.750
20	(6, 8)	2.152
21	(9, 2)	4.133
22	(9, 9)	4.360
