0	(3, 1)	0.016
1	(1, 1)	0.007
2	(2, 1)	0.040
3	(1, 1)	0.011
4	(1, 2)	0.024
5	(1, 3)	0.052
6	(3, 1)	0.147
7	(1, 1)	0.016
8	(2, 1)	0.158
9	(1, 4)	0.117
10	(1, 1)	0.039
11	(1, 1)	0.067
12	(1, 4)	0.081
13	(1, 1)	0.049
14	(9, 2)	3.090
15	(2, 1)	0.478
16	(3, 4)	0.219
17	(1, 1)	0.063
18	(2, 6)	0.424
19	(6, 2)	4.798
20	(6, 8)	6.117
21	(9, 2)	11.353
22	(9, 9)	11.361
