0	(3, 1)	0.019
1	(1, 1)	0.005
2	(2, 1)	0.021
3	(1, 1)	0.007
4	(1, 2)	0.017
5	(1, 3)	0.028
6	(3, 1)	0.083
7	(1, 1)	0.010
8	(2, 1)	0.106
9	(1, 4)	0.065
10	(1, 1)	0.018
11	(1, 1)	0.040
12	(1, 4)	0.049
13	(1, 1)	0.027
14	(9, 2)	1.847
15	(2, 1)	0.291
16	(3, 4)	0.130
17	(1, 1)	0.034
18	(2, 6)	0.246
19	(6, 2)	3.468
20	(6, 8)	4.007
21	(9, 2)	7.284
22	(9, 9)	7.188
23	(6, 3)	4.252
24	(6, 1)	6.836
25	(10, 8)	2.655
26	(3, 5)	3.041
27	(9, 7)	10.246
