0	(3, 1)	0.017
1	(1, 1)	0.010
2	(2, 1)	0.040
3	(1, 1)	0.015
4	(1, 2)	0.035
5	(1, 3)	0.065
6	(3, 1)	0.202
7	(1, 1)	0.025
8	(2, 1)	0.233
9	(1, 4)	0.166
10	(1, 1)	0.042
11	(1, 1)	0.098
12	(1, 4)	0.112
13	(1, 1)	0.067
14	(9, 2)	4.811
15	(2, 1)	0.683
16	(3, 4)	0.289
17	(1, 1)	0.078
18	(2, 6)	0.609
19	(6, 2)	7.253
20	(6, 8)	9.593
21	(9, 2)	18.376
